CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 04/2016/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn giá đất;
Căn cứ Thông báo số 343/HĐND- ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Thường trực HĐND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 368/TTr-STC ngày 05 tháng 10 năm 2015 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai đối với thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân) được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất
Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng để tính giá đất theo từng trường hợp, từng khu vực trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố như sau:
1. Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở, thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1 (một) lần giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
2. Đối với các trường hợp sau đây, thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất được quy định tại Khoản 3 Điều này:
a) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho thuê đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; cho thuê đất không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
b) Tổ chức được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất.
c) Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá.
d) Xác định đơn giá thuê đất cho kỳ ổn định tiếp theo và giá khởi điểm để đưa ra đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
đ) Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại và sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.
3. Hệ số điều chỉnh giá đất theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố và theo khu vực đô thị, nông thôn được quy định như sau:
Huyện, thị xã, thành phố Khu vực Hệ số điều chỉnh giá đất
Phú Quốc Đô thị và dọc tuyến tỉnh lộ 1,3
Nông thôn còn lại 1,1
Rạch Giá và Hà Tiên (trừ các xã đảo của thị xã Hà Tiên) Đô thị và dọc tuyến quốc lộ, tỉnh lộ 1,2
Nông thôn còn lại 1,0
Các huyện còn lại và các xã đảo của thị xã Hà Tiên Đô thị và dọc tuyến quốc lộ, tỉnh lộ 1,1
Nông thôn còn lại 1,0
4. Giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành chuyên môn trình UBND tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất đối với các trường hợp sau đây:
a) Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất không thông qua hình thức đấu giá.
b) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai.
c) Xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
Điều 3. Xử lý một số vấn đề tồn tại khi Quyết định này có hiệu lực thi hành
1. Đối với các tổ chức được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP đã có quyết định giao đất, cho thuê đất mà đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa có quyết định giá đất cụ thể thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo Quyết định này.
2. Đối với hộ gia đình, cá nhân đã có thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan thuế nhưng đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đúng trong thời hạn thông báo của cơ quan thuế thì áp dụng hệ số điều chỉnh theo Quyết định này.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Hàng năm Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để xác định lại hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tế thị trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
2. Cơ quan thuế có trách nhiệm: Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan để xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất theo Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan.
b) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất.
4. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản hồi về Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Quyết định này thay thế Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 và Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang./.
Nơi nhận:
– Như Điều 3 của Quyết định;
– Chính phủ;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Tổng cục Thuế;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website Chính phủ;
– TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Chủ tịch và PCT.UBND tỉnh;
– Website Kiên Giang;
– LĐVP, P.KTCN;
– Lưu: VT, dtnha. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng
GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THỊ XÃ HÀ TIÊN
Bảng 1: Bảng giá đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác), đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản.
– Khu vực 1: các phường (trừ Khu phố 5 và ấp Vàm Hàng thuộc phường Đông Hồ) và xã Mỹ Đức.
– Khu vực 2: Các xã Thuận Yên, Tiên Hải, Khu phố 5 và ấp Vàm Hàng (Phường Đông Hồ).
ĐVT: 1.000 đồng/m2
Khu vực | Đất trồng cây lâu năm, hàng năm | Đất nuôi trồng thủy sản | ||
Xã Thuận Yên, Xã Tiên Hải, Khu phố 5 và ấp Vàm Hàng; thuộc Phường Đông Hồ | Các xã, phường còn lại | Xã Thuận Yên, xã Tiên Hải, Khu phố 5 và ấp Vàm Hàng thuộc Phường Đông Hồ | Các xã, phường còn lại | |
15 | 35 | 15 | 20 |
– Riêng đất trồng cây lâu năm (trên đất trồng lá dừa nước hoặc trồng nước), thì tính bằng giá đất nuôi thủy sản theo từng xã, phường.
– Đất nuôi thủy sản, đất trồng cây lâu năm (trên đất trồng lá dừa nước, đất trồng đước), thuộc khu phố IV – phường Tô Châu giáp ranh xã Thuận Yên thì tính bằng giá đất nông nghiệp của xã Thuận Yên.
* Giá đất nông nghiệp dọc theo các tuyến Quốc lộ 80, Quốc lộ N1 được nhân thêm hệ số bằng 1,3 lần theo Quy định của bảng giá đất nông nghiệp (tính từ lộ giới vào mét thứ 90).
Bảng 2: Bảng giá đất ở tại nông thôn
a. Áp dụng chung
ĐVT: 1.000 đồng/m2
Vị trí | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
1 | 250 | 200 | 150 |
2 | 150 | 120 | 90 |
3 | 90 | 72 | 54 |
b. Bảng giá đất ở dọc theo các tuyến đường:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
TT | Tên đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
1 | Quốc lộ 80 | |||||
– Từ Mũi Ông Cọp – Mũi Dong | 500 | 300 | 180 | 108 | 65 | |
– Từ Mũi Dong – Trụ sở UBND xã Thuận Yên | 600 | 360 | 216 | 130 | 78 | |
– Từ UBND xã Thuận Yên – Giáp ranh phường Tô Châu (cổng Trung; đoàn 20) | 700 | 420 | 252 | 151 | 91 | |
– Từ giáp Công viên Mũi Tàu – Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên | 1.400 | 840 | 504 | 302 | 181 | |
2 | Tỉnh lộ 28 | |||||
– Từ UBND xã Mỹ Đức – Khu dân cư tái định cư Thạch Động | 1.100 | 660 | 396 | 238 | 143 | |
– Từ giáp khu dân cư tái định cư Thạch Động – Ranh phường Pháo Đài | 800 | 480 | 288 | 173 | 104 | |
3 | Đường Hà Giang (từ ngã ba Cây Bàng – giáp ranh huyện Giang Thành) | 500 | 300 | 180 | 108 | 65 |
4 | Đường Kênh Xáng (từ cầu Hà Giang – ranh xã Hòa Điền) | 300 | 180 | 108 | 65 | 54 |
5 | Đường Xoa Ảo | 300 | 180 | 108 | 65 | 54 |
6 | Đường Núi Nhọn | 150 | 90 | 54 | 54 | 54 |
7 | Đường Rạch Vược | 100 | 60 | 54 | 54 | 54 |
8 | Đường Thị Vạn (từ giáp ranh phường Đông Hồ tiếp giáp xã Mỹ Đức – Ngã ba Đá Dựng) | 200 | 120 | 72 | 54 | 54 |
9 | Đường Xà Xía | |||||
– Từ Quốc lộ 80 – Chùa Xà Xía cũ (đường đất đỏ) | 300 | 180 | 108 | 65 | 54 | |
– Chùa Xà Xía cũ – Tỉnh lộ 28 (đường đất đỏ) | 150 | 90 | 54 | 54 | 54 | |
10 | Đường Đá Dựng | 300 | 180 | 108 | 65 | 54 |
11 | Đường Mỹ Lộ | 300 | 180 | 108 | 65 | 54 |
12 | Đường quanh đảo Hòn Đốc | 200 | 120 | 72 | 54 | 54 |
13 | Đường lộ cũ Ấp Ngã Tư (từ nhà Trần Văn Giáo cặp kênh xáng Hà Tiên về hướng Hà Tiên) | 150 | 90 | 54 | 54 | 54 |
14 | Đường mới Tổ 5 Rạch Vượt (Khu tái định cư Chòm Xoài) | 100 | 60 | 54 | 54 | 54 |
15 | Đường cổng sau Trung đoàn 20 (mặt phía bên xã Thuận Yên) | 100 | 60 | 54 | 54 | 54 |
16 | Đường Nam Hồ (từ cầu Đèn đỏ – đường N1) | 300 | 180 | 108 | 65 | 54 |
17 | Đường Nguyễn Phúc Chu (từ ranh phường Bình Sơn – Công viên Mũi Tàu) | 1.400 | 840 | 504 | 302 | 181 |
18 | Đường quanh đảo Hòn Đước | 120 | 72 | 54 | 54 | 54 |
19 | Đường Phương Thành (từ kinh cầu Giữa giáp ranh phường Bình San – công viên Mũi Tàu) | 1.000 | 600 | 360 | 216 | 130 |
20 | Đường Chuông Thanh Hòa Tự | 100 | 60 | 54 | 54 | 54 |
21 | Đường Tổ 5, ấp Rạch Núi | 100 | 60 | 54 | 54 | 54 |
22 | Đường từ cột mốc 313 đến 314 | 300 | 180 | 108 | 65 | 54 |
C. Bảng giá đất Dự án khu dân cư và tái định cư
ĐVT: 1.000 đồng/m2
TT | Tên đường | Giá |
1 | Khu TĐC Tiên Hải | |
Đường quanh đảo Hòn Đốc: | ||
– Lô A-N1; Lô B-N1; Lô B-N7; Lô C-N3 | 540 | |
– Lô A-N2; Lô B(N2 đến N6); Lô C(N1 và N2) | 450 | |
Đường A: | ||
– Lô A (N3 đến N9); Lô B (N8 đến N14) | 358 | |
– Lô B-N15 | 430 | |
Đường B: | 358 | |
– Lô B-N16; Lô C-N11 | 430 | |
– Lô B (N17 đến N23); Lô C (N4 đến N10) | 358 | |
Đường C (Lô D từ N1 đến N18) | 358 | |
2 | Khu dân cư tái định cư Thạch Động | |
Tỉnh lộ 28 (Khu A từ Lô 1 đến Lô 22) | 1.100 | |
Đường A: | ||
– Khu A (từ Lô 27 đến Lô 40) | 800 | |
– Khu B (từ Lô 09 đến Lô 22) | 700 | |
Đường B: | ||
– Khu B (từ Lô 31 đến Lô 41) | 700 | |
– Khu C (từ Lô 5 đến Lô 18) | 700 | |
Đường số 1 | 900 | |
Đường số 2 | 900 |
* Đối với các đường quy hoạch của dự án (thuộc các đường vành đai có một bên là đất dân): Giới hạn vị trí theo quy định; VT1 bằng giá đất dự án, từ vị trí 2 trở đi thì căn cứ vào cách xác định tỷ lệ % của từng vị trí đối với giá đất ở theo quy định.
Bảng 3: Bảng giá đất ở tại đô thị:
1. Đất dọc theo các tuyến đường
ĐVT: 1.000 đồng/m2
TT | Tên đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
01 | Trần Hầu | |||||
– Từ Tô Châu – Phương Thành | 5.000 | 3000 | 1800 | 1.080 | 648 | |
– Từ Phương Thành – Mạc Thiên Tích | 7.000 | 4200 | 2520 | 1.512 | 907 | |
02 | Mạc Công Du | 2.000 | 1200 | 720 | 432 | 259 |
03 | Tuần Phủ Đạt | 2.200 | 1320 | 792 | 475 | 285 |
04 | Tham Tướng Sanh | 2.200 | 1320 | 792 | 475 | 285 |
05 | Tô Châu | 2.000 | 1200 | 720 | 432 | 259 |
06 | Bạch Đằng | 2.000 | 1200 | 720 | 432 | 259 |
07 | Lam Sơn (từ Bạch Đằng – Tỉnh lộ 28) | 2.000 | 1200 | 720 | 432 | 259 |
08 | Phương Thành | |||||
– Từ mé sông – Chi Lăng | 3.000 | 1800 | 1080 | 648 | 389 | |
– Từ Chi Lăng – Mạc Tử Hoàng | 1.800 | 1080 | 648 | 389 | 233 | |
– Từ Mạc Tử Hoàng – Ngã 3 Chùa Phù Dung | 1.200 | 720 | 432 | 259 | 155 | |
– Từ Ngã ba chùa Phù Dung – Kinh cầu giữa giáp ranh xã Mỹ Đức | 1.000 | 600 | 360 | 216 | 150 | |
09 | Đông Hồ | |||||
– Từ Ngã ha Tô Châu – Ngã ba Mạc Cửu | 2.200 | 1320 | 792 | 475 | 285 | |
– Từ Ngã ba Mạc Cửu – Cầu Rạch Ụ | 1.200 | 720 | 432 | 259 | 155 | |
10 | Mạc Thiên Tích | |||||
– Từ sân Patin (nhà ông Út Lý) – Lâm Văn Quang | 5.000 | 3000 | 1800 | 1080 | 648 | |
– Từ Lâm Văn Quang – Chi Lăng | 4.000 | 2400 | 1440 | 864 | 518 | |
– Từ Chi Lăng – Mạc Tử Hoàng | 2.000 | 1200 | 720 | 432 | 259 | |
– Từ Mạc Tử Hoàng – Cầu Rạch Ụ | 800 | 480 | 288 | 173 | 150 | |
11 | Chi Lăng | |||||
– Từ Đông Hồ – Mạc Thiên Tích | 2.000 | 1200 | 720 | 432 | 259 | |
– Từ Mạc Thiên Tích – Tỉnh lộ 28 | 1.500 | 900 | 540 | 324 | 194 | |
12 | Mạc Cửu | |||||
– Từ Đông Hồ – Mạc Thiên Tích | 2.000 | 1200 | 720 | 432 | 259 | |
– Từ Mạc Thiên Tích – Cổng Ao Sen | 1.200 | 720 | 432 | 259 | 155 | |
– Từ công Ao Sen – Phương Thành | 800 | 480 | 288 | 173 | 150 | |
13 | Mạc Tử Hoàng | |||||
– Từ Đông Hồ – Phương Thành | 1.500 | 900 | 540 | 324 | 194 | |
– Từ Phương Thành – Mạc Cửu | 1.200 | 720 | 432 | 259 | 155 | |
14 | Đống Đa | 1.500 | 900 | 540 | 324 | 194 |
15 | Cầu Câu (từ Chi Lăng – đường mé sông Trung tâm thương mại) | 2.000 | 1200 | 720 | 432 | 259 |
16 | Nhật Tảo (từ Chi Lăng – đường mé sông Trung tâm Thương mại) | 2.000 | 1200 | 720 | 432 | 259 |
17 | Nguyễn Thần Hiến (từ Chi Lăng – đường mé sông Trung tâm Thương mại) | 2.000 | 1200 | 720 | 432 | 259 |
18 | Phạm Văn Kỷ | |||||
– Từ giáp sân Patin (nhà ông Út Lý) – Lam Sơn | 2.000 | 1200 | 720 | 432 | 259 | |
– Từ Lam Sơn – Chi Lăng | 1.500 | 900 | 540 | 324 | 194 | |
19 | Võ Văn Ý | 1.500 | 900 | 540 | 324 | 194 |
20 | Trần Công Án | 800 | 480 | 288 | 173 | 150 |
21 | Kim Dự | 1.000 | 600 | 360 | 216 | 150 |
22 | Nam Hồ | |||||
– Từ đường 2 tháng 9 – Thất Cao Đài | 500 | 300 | 180 | 150 | 150 | |
– Từ Thất Cao Đài – Cầu Đèn đò | 400 | 240 | 150 | 150 | 150 | |
23 | Đường cây số 1 | 400 | 240 | 150 | 150 | 150 |
24 | Lâm Văn Quang | 2.000 | 1200 | 720 | 432 | 259 |
25 | Mạc Công Nương (Mạc Mi Cô) | 500 | 300 | 180 | 150 | 150 |
26 | Tỉnh lộ 28 | |||||
Từ Ao Sen – Cổng sau Mũi Nai | 1.500 | 900 | 540 | 324 | 194 | |
Từ Cổng sau Mũi Nai – Cống Bà Lý | 600 | 360 | 216 | 150 | 150 | |
27 | Đường chữ T | 1.000 | 600 | 360 | 216 | 150 |
28 | Thị Vạn | |||||
– Từ Cầu Rạch Ụ – Cầu Mương Đào | 2.100 | 1260 | 756 | 454 | 272 | |
– Từ cầu Mương Đào – Giáp ranh xã Mỹ Đức | 600 | 360 | 216 | 150 | 150 | |
29 | Núi Đèn | |||||
– Từ đầu đường Cánh Cung – Bãi Nò | 600 | 360 | 216 | 150 | 150 | |
– Từ Bãi Nò – Tỉnh lộ 28 | 500 | 300 | 180 | 150 | 150 | |
30 | Bãi Nò | 300 | 180 | 150 | 150 | 150 |
31 | Phù Dung (từ Phương Thành – Nguyễn Phúc Chu) | 600 | 360 | 216 | 150 | 150 |
32 | Đường 2 tháng 9 | 800 | 480 | 288 | 173 | 150 |
33 | Quốc lộ 80 (từ giáp ranh xã Thuận Yên – Công viên Tượng Mạc Cửu) | 800 | 480 | 288 | 173 | 150 |
34 | Đường Vườn Cao Su | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
35 | Đường ven biển Khu du lịch Mũi Nai | 1.000 | 600 | 360 | 216 | 150 |
36 | Bùi Chấn | 2.400 | 1440 | 864 | 518 | 311 |
37 | Lý Chính Thắng | 2.400 | 1440 | 864 | 518 | 311 |
38 | Mai Xuân Thưởng | 2.400 | 1440 | 864 | 518 | 311 |
39 | Đường Rạch Ụ (từ cầu Rạch Ụ – Nguyễn Phúc Chu) | 400 | 240 | 150 | 150 | 150 |
40 | Đường Lầu Ba (Phương Thành – Rạch Ụ) | 600 | 360 | 216 | 150 | 150 |
41 | Cách Mạng Tháng Tám (trước mặt cổng chính Bệnh viện ngoài khu dân cư Tô Châu) | |||||
– Từ Dự án Khu dân cư Tô Châu – Nguyễn Chí Thanh | 2.000 | 1200 | 720 | 432 | 259 | |
– Từ Nguyễn Chí Thanh – Đường 2 tháng 9 | 800 | 480 | 288 | 173 | 150 | |
42 | Nguyễn Chí Thanh (trước mặt cổng sau bệnh viện) | |||||
– Từ đường 2 tháng 9 – Ngã tư Cách Mạng Tháng Tám | 2.500 | 1500 | 900 | 540 | 324 | |
– Từ Ngã tư Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Phúc Chu | 1.400 | 840 | 504 | 302 | 181 | |
43 | Đường Mương Đào | 1.000 | 600 | 360 | 216 | 150 |
44 | Đường Tà Lu | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
45 | Đường Xóm Giũa (phường Pháo Đài) | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
46 | Đường Kinh Cụt (từ cầu Cây Mến – giáp ranh đường mới Tổ 5 Rạch Vượt – Khu Tái định cư Chòm Xoài) | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
47 | Đường Bãi trước | 1.000 | 600 | 360 | 216 | 150 |
48 | Đường Bãi Sau | 1.000 | 600 | 360 | 216 | 150 |
49 | Đường Cánh Cung | 1.000 | 600 | 360 | 216 | 150 |
50 | Đường Bãi Bàng | 300 | 180 | 150 | 150 | 150 |
51 | Cụm đường xuống dự án lấn biển C&T | 1.500 | 900 | 540 | 324 | 194 |
52 | Bế Văn Đàn (thuộc tổ 6, Khu phố 1, đối diện với Dự án khu dân cư Tô Châu) | 750 | 450 | 270 | 162 | 150 |
53 | Đường 30 tháng 4 (trước mặt cổng chính chợ Tô Châu) | 650 | 390 | 234 | 150 | 150 |
54 | Khu Tái định cư Tà Lu | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
55 | Đường số 22 | 800 | 480 | 288 | 173 | 150 |
56 | Đường Bê tông xi măng Cừ Đức (cặp theo hai bờ sông Giang Thành) | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
57 | Đường Giếng Tượng | |||||
– Từ Tỉnh lộ 28 – đường vào Khu dự án nuôi tôm Hàn Quốc cũ | 300 | 180 | 150 | 150 | 150 | |
– Từ đường vào Khu dự án nuôi tôm Hàn Quốc cũ – đường Xóm Eo | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
– Từ Xóm Eo – Tỉnh lộ 28 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
58 | Đường Xóm Eo | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
59 | Đường Cổng sau Trung đoàn 20 (mặt phía bên phường Tô Châu) | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
60 | Đường Miếu Cậu | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
61 | Đường đê quốc phòng Vàm Hàng (thuộc khu phố 5, phường Đông Hồ) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
62 | Nguyễn Phúc Chu | |||||
– Từ Công viên Mạc Cửu – Cầu Tô Châu | 1.400 | 840 | 504 | 302 | 181 | |
– Từ cầu Tô Châu – Tỉnh lộ 28 | 3.000 | 1800 | 1080 | 648 | 389 | |
– Từ Tỉnh lộ 28 – Giáp ranh xã Mỹ Đức tiếp giáp phường Bình San | 1.400 | 840 | 504 | 302 | 181 | |
63 | Đường lên ngọn Hải Đăng (từ Tỉnh lộ 28 lên Núi Đèn) | 300 | 180 | 150 | 150 | 150 |
64 | Đường số 19 | 1.260 | 756 | 454 | 272 | 163 |
65 | Đường Hoành Tấu – Bãi Nò (từ khu lấn biển C&T – đường Núi Đèn) | 500 | 300 | 180 | 150 | 150 |
66 | Đường số 17 (từ Nguyễn Chí Thanh – Bến tàu Thạnh Thới) | 800 | 480 | 288 | 173 | 150 |
67 | Nguyễn Tấn Phát nối dài (từ giáp Khu tái định cư Bình San giai đoạn 4 – Khu tái định cư thu nhập thấp Mỹ Đức) | 300 | 180 | 150 | 150 | 150 |
2. Đất các dự án
ĐVT: 1.000 đồng/m2
STT | Tên khu, dự án | Giá |
1 | Dự án Khu Trung tâm thương mại Trần Hầu | |
– Đường Trần Hầu | 7.000 | |
– Đường Thiên Tích | 5.000 | |
– Đường Nguyễn Trãi | 5.000 | |
– Đường Nguyễn Trung Trực | 5.000 | |
– Đường Ngô Mây | 3.000 | |
– Đường Bùi Chấn | 3.000 | |
– Đường Lý Chính Thắng | 3.000 | |
– Đường Trường Sa | 3.000 | |
– Đường Phạm Ngũ Lão | 3.000 | |
– Đường Ngô Nhân Tịnh | 3.000 | |
– Đường Đặng Thùy Trâm | 3.000 | |
– Đường Nguyễn Cửu Đàm | 3.000 | |
– Đường Hoàng Văn Thụ | 3.000 | |
– Đường Lê Quang Định | 3.000 | |
– Đường Mai Xuân Thưởng | 3.000 | |
– Các tuyến đường còn lại | 3.000 | |
2 | Dự án Khu Tái định cư Bình San (bao gồm khu mở rộng) | 3.000 |
– Quốc lộ 80 (đường dẫn cầu Tô Chân) | 1.400 | |
– Đường Chiêu Anh Các | 800 | |
– Đường Mai Thị Hồng Hạnh | 500 | |
– Đường Nguyễn Thị Hiếu Túc | 500 | |
– Đường Lê Lai | 500 | |
– Đường Thoại Ngọc Hầu | 500 | |
– Đường Mạc Tử Thảng | 500 | |
– Đường Xuân Diệu | 500 | |
– Đường Chế Lan Viên | 500 | |
– Đường Mạc Tử Dung | 500 | |
– Đường Mạc Như Đông | 500 | |
– Đường Phan Văn Trị | 500 | |
– Đường Võ Thị Sáu | 500 | |
– Đường Mạc Tử Thiêm | 500 | |
