ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ——– | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 39/2024/QĐ-UBND | Kiên Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2020/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 – 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 850/TTr-STNMT ngày 03 tháng 12 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 03/2020/QĐ- UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
“1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.”
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau:
“2. Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 tỉnh Kiên Giang được sử dụng để làm căn cứ thực hiện các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 109, khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Cụ thể các trường hợp như sau:
- a) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất;
- b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
- c) Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
- d) Tính thuế sử dụng đất;
đ) Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
- e) Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
- g) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- h) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
- i) Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
- k) Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
- l) Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
- m) Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.”
- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 8 như sau:
“5. Giá đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm gồm:
- a) Đất khai thác đá, đá vôi, sỏi, cát: 308.000 đồng/m².
- b) Đất khai thác than bùn : 280.000 đồng/m².
- c) Đất khai thác đất sét: 182.000 đồng/m².”
- Bổ sung khoản 10 vào Điều 11 của Quy định bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Q uyết định số 03/2020/QĐ-UBNDnhư sau:
“10. Quy định về vị trí, giới hạn mỗi vị trí, mức giá đất các vị trí đối với các trường hợp phải xác định giá đất cụ thể theo quy đ ịnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (trừ trường hợp không phải xác định giá đất cụ thể và trường hợp xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vẫn thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, khoản 1 đến khoản 8 Điều 11 của Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND), cụ thể như sau:
- a) Quy định về vị trí: Được phân tối đa làm 3 vị trí
- b) Giới hạn mỗi vị trí được xác định như sau
– Đối với dự án tiếp giáp các bãi biển trên địa bàn thành phố Phú Quốc (trừ Bãi Trường):
+ Vị trí 1: Được tính từ hành lang bãi biển vào đến mét thứ 400.
+ Vị trí 2: Tính từ sau mét thứ 400 đến mét thứ 800.
+ Vị trí 3: Tính từ sau mét thứ 800 đến hết giới hạn quy hoạch dự án.
– Giới hạn vị trí đất tại Bãi Trường, thành phố Phú Quốc:
+ Vị trí 1: Được tính từ hành lang bãi biển vào đến mét thứ 350.
+ Vị trí 2: Tính từ sau mét thứ 350 đến mét thứ 700.
+ Vị trí 3: Tính từ sau mét thứ 700 đến đường Cửa Lấp – An Thới.
– Đối với dự án tiếp giáp các tuyến đường và các bãi biển áp dụng chung cho toàn tỉnh Kiên Giang (trừ các bãi biển ở Phú Quốc):
+ Vị trí 1: Được tính từ hành lang lộ giới hoặc hành làng mét thứ 50.
+ Vị trí 2: Tính từ sau mét thứ 50 đến mét thứ 100.
+ Vị trí 3: Tính từ sau mét thứ 100 đến hết giới hạn quy hoạch dự án.
– Đối với các dự án tiếp giáp các tuyến đường nhánh của tuyến đường chính mà tuyến đường nhánh đó chưa có tên trong bảng giá đất thì xác định vị trí 2, 3 của tuyến đường chính. Trong đó:
+ Vị trí 2: Tính từ hành lang lộ giới của đường nhánh được đấu nối với đường chính có tên trong bảng giá đất mà thửa đất, khu đất đó tiếp giáp vào đến mét thứ 50;
+ Vị trí 3: Tính từ sau mét thứ 50 đến hết giới hạn quy hoạch của dự án.
– Trường hợp thửa đất, khu đất bị điều chỉnh bởi các mức giá khác nhau (vừa tiếp giáp tuyến đường, vừa tiếp giáp bãi biển; tiếp giáp 02 tuyến đường song song….) thì giới hạn vị trí đất được xác định theo vị trí có mức giá đất cao nhất, nếu giới hạn vị trí giao nhau thì giới hạn vị trí được xác định theo vị trí có mức giá đất cao hơn tại vị trí giao nhau đó.”
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 01 Bảng giá đất thành phố Rạch Giá (tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này);
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 02 Bảng giá đất thành phố Hà Tiên (tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này);
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 03 Bảng giá đất huyện An Biên (tại Phụ lục số 03 kèm theo Quyết định này);
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 04 Bảng giá đất huyện An Minh (tại Phụ lục số 04 kèm theo Quyết định này);
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 Bảng giá đất huyện Châu Thành (tại Phụ lục số 05 kèm theo Quyết định này);
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 06 Bảng giá đất huyện Giang Thành (tại Phụ lục số 06 kèm theo Quyết định này);
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 07 Bảng giá đất huyện Giồng Riềng (tại Phụ lục số 07 kèm theo Quyết định này);
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 08 Bảng giá đất huyện Gò Quao (tại Phụ lục số 08 kèm theo Quyết định này);
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 09 Bảng giá đất huyện Hòn Đất (tại Phụ lục số 09 kèm theo Quyết định này);
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 10 Bảng giá đất huyện Kiên Hải (tại Phụ lục số 10 kèm theo Quyết định này);
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 11 Bảng giá đất huyện Kiên Lương (tại Phụ lục số 11 kèm theo Quyết định này);
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 12 Bảng giá đất thành phố Phú Quốc (tại Phụ lục số 12 kèm theo Quyết định này);
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 13 Bảng giá đất huyện Tân Hiệp (tại Phụ lục số 13 kèm theo Quyết định này);
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 14 Bảng giá đất huyện U Minh Thượng (tại Phụ lục số 14 kèm theo Quyết định này);
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 15 Bảng giá đất huyện Vĩnh Thuận (tại Phụ lục số 15 kèm theo Quyết định này).
Điều 4. Thay thế, bãi bỏ một số nội dung trong Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND
- Thay thế cụm từ “huyện Phú Quốc” bằng cụm từ “thành phố Phú Quốc”.
- Bãi bỏ khoản 4 Điều 8.
Điều 5. Quy định chuyển tiếp
- Đối với những dự án đã có Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì giá đất tính hỗ trợ được áp dụng theo quy định tại thời điểm Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có hiệu lực thi hành.
- Đối với trường hợp giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì giá đất được áp dụng theo quy định tại thời điểm Quyết định giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có hiệu lực thi hành.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, nghiên cứu đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Điều 7. Điều khoản thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2024 và thay thế Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận: – Như Điều 7 Quyết định; – Văn phòng Chính phủ; – Bộ Tài nguyên & Môi Trường; – Vụ Pháp chế – Bộ TN&MT; – Website Chính phủ; – Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); – TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; – CT, các PCT UBND tỉnh; – UBMTTQ Việt Nam tỉnh; – Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh; – Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; – Sở TN&MT (03 bản); – UBND các huyện, thành phố; – Báo Kiên Giang; Đài PTTH Kiên Giang; – Cổng TTĐT tỉnh; – Công báo tỉnh; Website Kiên Giang; – LĐVP; P.KT; P.NC; P.TH; – Lưu: VT, STNMT, hdtan (01 bản). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCHLâm Minh Thành |
PHỤ LỤC 02
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT THÀNH PHỐ HÀ TIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
Bảng 1: Bảng giá đất trồng cây lâu năm; đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác); đất nuôi trồng thủy sản
ĐVT: Nghìn đồng/m2
Vị trí | Đất trồng cây lâu năm | Đất trồng cây hàng năm | Đất nuôi trồng thủy sản |
Xã Thuận Yên, xã Tiên Hải, khu phố 5 phường Đông Hồ | |||
1 | 23 | 23 | 23 |
Các phường (trừ khu phố 5 phường Đông Hồ) | |||
1 | 74 | 74 | 42 |
– Đất trồng cây lâu năm (trên đất trồng lá dừa nước hoặc trồng đước) tính bằng giá đất nuôi thủy sản theo từng xã, phường.
– Đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm (trên đất trồng lá dừa nước, đất trồng đước) thuộc khu phố 4, phường Tô Châu giáp ranh xã Thuận Yên tính bằng giá đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm của xã Thuận Yên.
Bảng 2: Bảng giá đất ở tại nông thôn
- a) Áp dụng chung (trừ các trường hợp đã được quy định trong Bảng giá đất ở tại nông thôn dọc theo các tuyến đường)
ĐVT: Nghìn đồng/m2
Vị trí | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
1 | 520 | 390 | 260 |
2 | 312 | 234 | 156 |
3 | 187 | 140 | 94 |
- b) Bảng giá đất ở dọc theo các tuyến đường
ĐVT: Nghìn đồng/m2
TT | Tên đường | VT1 | Ghi chú |
1 | Quốc lộ 80 | ||
– Từ mũi Ông Cọp – Đường núi Nhọn (bên vào trường bắn) | 1.300 | ||
– Từ đường núi Nhọn – Ngã 3 đường Tổ 5 Rạch Núi | 3.900 | ||
– Ngã 3 đường Tổ 5 Rạch Núi – Giáp ranh phường Tô Châu | 1.950 | ||
2 | Quốc lộ N1 | ||
– Từ ngã ba cây Bàng – Cầu Hà Giang | 1.300 | ||
– Từ cầu Hà Giang – Giáp ranh huyện Giang Thành | 1.040 | ||
3 | Đường Kênh Xáng (từ cầu Hà Giang – Giáp ranh xã Hòa Điền) | 650 | |
4 | Đường Xoa Ảo | 650 | |
5 | Đường Núi Nhọn | 650 | |
6 | Đường Rạch Vược | 520 | |
7 | Đường quanh đảo Hòn Đốc | 1.040 | |
8 | Đường lộ cũ ấp Ngã Tư (Từ đường tổ 1, 2 về hướng đường tổ 5 ấp Ngã Tư) | 390 | |
9 | Đường mới Tổ 5 Rạch Vượt (Khu tái định cư Chòm Xoài) | 390 | |
10 | Đường cổng sau Trung đoàn 20 (mặt phía bên xã Thuận Yên) | 390 | |
11 | Đường Nam Hồ (từ cầu Đèn đỏ – Đường N1) | 780 | |
12 | Đường Truông Thanh Hòa Tự | 390 | |
13 | Đường Tổ 5, ấp Rạch Núi | 390 | |
14 | Đường vào trường cấp 2 và Nhà văn hóa đa năng Thuận Yên | 780 | |
15 | Đường liên ấp Rạch Núi – Rạch Vược | 780 | |
16 | Đường Núi Đồng – Núi Nhọn | 520 | |
17 | Đường liên ấp Hòa Phầu – Rạch Núi | 600 | Bổ sung |
18 | Đường cặp kênh Núi Đồng | 300 | Bổ sung |
Bảng 3: Bảng giá đất ở tại đô thị
- a) Đất dọc theo các tuyến đường
ĐVT: Nghìn đồng/m2
TT | Tên đường | VT1 | Ghi chú |
1 | Trần Hầu | 16.800 | |
2 | Mạc Công Du | 7.000 | |
3 | Tuần Phủ Đạt | 16.800 | |
4 | Tham Tướng Sanh | 16.800 | |
5 | Tô Châu | 4.200 | |
6 | Bạch Đằng | 7.000 | |
7 | Lam Sơn | 4.200 | |
8 | Phương Thành | ||
– Từ Trường Sa – Mạc Tử Hoàng | 7.000 | ||
– Từ Mạc Tử Hoàng – Quốc lộ 80 | 2.520 | ||
9 | Đông Hồ | 7.000 | |
10 | Mạc Thiên Tích | ||
– Từ Phạm Văn Kỹ – Mạc Tử Hoàng | 10.500 | ||
– Từ Mạc Tử Hoàng – Đường Rạch Ụ | 1.680 | ||
11 | Chi Lăng | ||
– Từ Đông Hồ – Mạc Thiên Tích | 4.200 | ||
– Từ Mạc Thiên Tích – Đường Tỉnh 972 (TL28) | 3.150 | ||
12 | Mạc Cửu | ||
– Từ Đông Hồ – Mạc Thiên Tích | 4.200 | ||
– Từ Mạc Thiên Tích – Cổng Ao Sen | 2.520 | ||
– Từ cổng Ao Sen – Phương Thành | 1.680 | ||
13 | Mạc Tử Hoàng | ||
– Từ Đông Hồ – Phương Thành | 3.150 | ||
– Từ Phương Thành – Mạc Cửu | 2.520 | ||
14 | Đống Đa | 3.500 | |
15 | Cầu Câu | 4.200 | |
16 | Nhật Tảo | 4.200 | |
17 | Nguyễn Thần Hiến | 4.200 | |
18 | Phạm Văn Kỷ | 4.200 | |
19 | Võ Văn Ý | 3.150 | |
20 | Lâm Văn Quang | 4.200 | |
21 | Mạc Công Nương (Mạc Mi Cô) | 1.120 | |
Trung tâm thương mại Trần Hầu | |||
22 | Nguyễn Trãi | 14.000 | |
23 | Nguyễn Trung Trực | 14.000 | |
24 | Ngô Mây | 8.400 | |
25 | Bùi Chấn | 8.400 | |
26 | Lý Chính Thắng | 8.400 | |
27 | Trường Sa | 8.400 | |
28 | Phạm Ngũ Lão | 8.400 | |
29 | Ngô Nhân Tịnh | 8.400 | |
30 | Đặng Thùy Trâm | 8.400 | |
31 | Nguyễn Cửu Đàm | 8.400 | |
32 | Hoàng Văn Thụ | 8.400 | |
33 | Lê Quang Định | 8.400 | |
34 | Mai Xuân Thưởng | 8.400 | |
35 | Các tuyến đường còn lại | 8.400 | |
Khu tái định cư Bình San | |||
36 | Chiêu Anh Các | 2.800 | |
37 | Mai Thị Hồng Hạnh | 2.100 | |
38 | Nguyễn Thị Hiếu Túc | 2.100 | |
39 | Lê Lai | 2.800 | |
40 | Thoại Ngọc Hầu | 2.800 | |
41 | Mạc Tử Thảng | 2.100 | |
42 | Xuân Diệu | 2.100 | |
43 | Chế Lan Viên | 2.100 | |
44 | Mạc Tử Dung | 2.100 | |
45 | Mạc Như Đông | 2.100 | |
46 | Phan Văn Trị | 2.100 | |
47 | Võ Thị Sáu | 2.100 | |
48 | Mạc Tử Thiêm | 2.100 | |
49 | Nguyễn Hữu Tiến | 2.100 | |
50 | Lâm Tấn Phác | 2.800 | |
51 | Nguyễn Thái Học | 2.100 | |
52 | Nguyễn Thị Thập | 2.100 | |
53 | Hoàng Diệu | 2.800 | |
54 | Lương Thế Vinh | 2.100 | |
55 | Nguyễn Tri Phương | 2.100 | |
56 | Đường Bùi Viện | 2.100 | |
57 | Nguyễn Hiền Điều | 2.100 | |
58 | Lê Thị Hồng Gấm | 2.100 | |
59 | Từ Hữu Dũng | 2.100 | |
60 | Ngô Gia Tự | 2.100 | |
61 | Trương Định | 2.100 | |
62 | Trần Đình Quang | 2.100 | |
63 | Phù Dung | 2.800 | |
64 | Các tuyến đường còn lại | 2.100 | |
Khu dân cư Tô Châu | |||
65 | Châu Văn Liêm | 4.200 | |
66 | Hồ Thị Kỷ | 2.800 | |
67 | Đường 30 Tháng 4 | 2.800 | |
68 | Đặng Văn Ngữ | 2.800 | |
69 | Cao Văn Lầu | 2.800 | |
70 | Phan Thị Ràng | 2.800 | |
71 | Cù Chính Lan | 2.800 | |
72 | Bế Văn Đàn | 2.800 | |
73 | Cù Huy Cận | 2.800 | |
74 | Bùi Hữu Nghĩa | 2.800 | |
75 | Nguyễn Văn Trỗi | 2.800 | |
76 | Kim Đồng | 2.800 | |
77 | Các tuyến đường còn lại trong Khu dân cư Tô Châu | 2.800 | |
78 | Đường Tỉnh 972 (Tỉnh lộ 28 cũ) | ||
– Từ Ao Sen – Nguyễn Phúc Chu | 3.150 | ||
– Từ Nguyễn Phúc Chu – Đường vào Bãi Sau (KDL Mũi Nai) | 4.900 | ||
– Từ đường vào Bãi Sau – Quốc lộ 80 | 2.100 | ||
79 | Đường Chữ T | 2.800 | |
80 | Núi Đèn | 2.800 | |
81 | Bãi Nò | 1.120 | |
82 | Phù Dung | 1.680 | |
83 | Đường 2 Tháng 9 | 1.680 | |
84 | Trần Công Án | 1.680 | |
85 | Kim Dự | 4.200 | |
86 | Nam Hồ | ||
– Từ đường 2 Tháng 9 – Đường Cây Số 1 | 1.120 | ||
– Từ đường Cây Số 1 – Cầu Đèn đỏ | 840 | ||
87 | Cách Mạng Tháng Tám | 5.040 | |
88 | Nguyễn Chí Thanh | 5.600 | |
89 | Đường Kênh Cụt: Từ cầu Cây Mến – Giáp ranh đường mới tổ 5 Rạch Vược (Khu tái định cư Chòm Xoài) | 560 | |
90 | Bế Văn Đàn (thuộc tổ 6, khu phố 1, đối diện với dự án Khu dân cư Tô Châu) | 1.680 | |
91 | Đường 30 Tháng 4 (trước mặt cổng chính chợ Tô Châu cũ) | 3.920 | |
92 | Nguyễn Văn Trỗi | 1.680 | |
93 | Đường cổng sau Trung đoàn 20 (mặt phía bên phường Tô Châu) | 560 | |
94 | Nguyễn Phúc Chu | ||
– Từ tượng đài Mạc Cửu – Tỉnh lộ 792 | 7.000 | ||
– Từ Tỉnh lộ 972 – Nút giao đường Phương Thành – QL 80 | 5.000 | ||
95 | Lê Trọng Tấn (Đường Số 17 cũ) | 4.200 | |
96 | Quốc lộ 80 | ||
– Từ ranh xã Thuận Yên – Nút vòng xoay tượng đài Mạc Cửu | 2.800 | ||
– Từ nút giao đường Phương Thành – QL 80 – Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên | 4.200 | ||
97 | Đường vườn Cao Su | 560 | |
98 | Đường Cây Số 1 | 840 | |
99 | Đường Rạch Ụ | 1.400 | |
100 | Đường Lầu Ba (Phương Thành – Rạch Ụ) | 2.520 | |
102 | Đường Mương Đào | 2.100 | |
102 | Đường đê quốc phòng Vàm Hàng (thuộc khu phố 5, phường Đông Hồ) | 560 | |
103 | Đường Số 19 | 3.500 | |
104 | Thị Vạn | ||
– Từ cầu Rạch Ụ – Cầu Mương Đào | 4.480 | ||
– Từ Cầu Mương Đào – Đường Đá Dựng | 1.260 | ||
105 | Đường bê tông xi măng Cừ Đứt (cặp theo hai bờ sông Giang Thành) | 560 | |
106 | Đường Miếu Cậu | 560 | |
107 | Đường ven biển Khu du lịch Mũi Nai | 12.000 | |
108 | Đường Tà Lu | 560 | |
109 | Đường Xóm Giữa (phường Pháo Đài) | 560 | |
110 | Đường Bãi trước | 2.100 | |
111 | Đường Bãi Sau | 2.100 | |
112 | Đường Cánh Cung | 9.600 | |
113 | Đường Bãi Bàng | 630 | |
114 | Đường Số 25 (đường vào Khu đô thị mới C&T) | 4.200 | |
115 | Khu tái định cư Tà Lu | 560 | |
116 | Đường Giếng Tượng | 840 | |
117 | Đường Xóm Eo | 420 | |
118 | Đường lên ngọn Hải Đăng (từ đường Tỉnh 972 lên Núi Đèn) | 630 | |
119 | Đường Hoành Tấu – Bãi Nò (từ Đường Núi Đèn – đường Tỉnh 972) | 2.800 | |
120 | Đường vào trường TH và THCS Pháo Đài | 2.000 | Bổ sung |
121 | Lâm Tấn Phát (ngoài Khu dân cư Bình San) | 2.800 | |
122 | Đường Xà Xía | 630 | |
123 | Đường Đá Dựng | ||
– Từ Quốc lộ 80 – Khu du lịch núi Đá Dựng | 1.400 | ||
– Từ Khu du lịch núi Đá Dựng – Quốc lộ 80 | 980 | ||
124 | Đường Mỹ Lộ | 630 | |
125 | Đường từ cột mốc 313 đến 314 (đường La Văn Cầu) | 630 | |
126 | Tô Vĩnh Diện (từ đường Tỉnh 972 đến cột mốc 314) | 1.400 | |
127 | Lê Thị Riêng (Khu dân cư Tô Châu) | 1.680 | |
128 | Đường tuần tra Biên giới | 420 | |
129 | Đường Khu du lịch Thạch Động – Đá Dựng | 980 | Bổ sung |
130 | Đường vào Trường THCS Pháo Đài (đường Hoành Tấu, Bãi Nò- đường Tỉnh 972) | 3.200 | Bổ sung |
- b) Giá đất các dự án
TT | Tên đường | VT1 | Ghi chú | |
I | Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Trỗi | |||
– Lô L1 (nền 1); Lô L2 ( nền 1 và nền 8); Lô L3 (nền 1) | 2.800 | |||
– Lô L1 (từ nền 2 đến nền 4); Lô L2 (từ nền 2 đến nền 7); Lô L3 (từ nền 2 đến nền 5) | 2.800 | |||
– Đường Cách Mạng Tháng Tám | ||||
+ Lô L1 (từ nền 22 đến nền 24); Lô L2 (từ nền 15 đến nền 20) | 4.200 | |||
+ Lô L1 (nền 25); Lô L2 (nền 14 và nền 21) | 4.620 | |||
– Đường A: Lô L1 (từ nền 26 đến nền 30); Lô L2 (từ nền 9 đến nền 13) | 2.800 | |||
– Đường B (Lô L2 từ nền 22 đến nền 27); Lô L3 (nền số 01 đến số 12) | 2.800 | |||
II | Khu lấn biển C&T | |||
1 | – Đường Nguyễn Văn Cừ (Đường Số 1 cũ) | 3.742 | ||
2 | – Đường Trần Phú (Đường Số 2 cũ) | 3.742 | ||
3 | – Đường Nguyễn Thị Minh Khai (Đường Số 3 cũ) | 3.742 | ||
4 | – Đường Hai Bà Trưng (Đường Số 4 cũ) | 3.928 | ||
5 | – Đường Triệu Thị Trinh (Đường Số 5 cũ) | 3.696 | ||
6 | – Đường Võ Văn Kiệt (Đường Số 6 cũ) | 4.220 | ||
7 | – Đường Phan Đình Giót (Đường Số 7 cũ) | 3.742 | ||
8 | – Đường Tràn Văn Ơn (Đường Số 8 cũ) | 2.290 | ||
9 | – Đường Đào Duy Anh (Đường Số 9 cũ) | 2.290 | ||
10 | – Đường Trần Đại Nghĩa (Đường Số 10 cũ) | 2.290 | ||
11 | – Đường Phạm Ngọc Thạch (Đường Số 12 cũ) | 3.220 | ||
12 | – Đường Lê Lợi (Đường Số 13 cũ) | 4.220 | Bổ sung thêm đoạn mới từ đường Nguyễn Văn Cừ – đường Tỉnh 972) | |
13 | – Đường Lê Quý Đôn (Đường Số 14 cũ) | 3.742 | ||
14 | – Đường Trần Bình Trọng (Đường Số 15 cũ) | |||
0 | + Đoạn khu nhà phố | 3.220 | ||
0 | + Đoạn khu nhà biệt thự | 3.107 | ||
15 | – Đường Phan Thanh Giản (Đường Số 18 cũ) | 3.220 | ||
16 | – Đường Ngô Thị Nhậm (Đường Số 19 cũ) | 3.220 | ||
17 | – Đường Cao Thắng (Đường Số 20 cũ) | 3.220 | ||
18 | – Đường Phan Thanh Giản (Đường Số 21 cũ) | 3.220 | ||
19 | – Đường Phan Đình Phùng (Đường Số 22 cũ) | 3.220 | ||
20 | – Đường Nguyễn Hữu Cảnh (Đường Số 23 cũ) | 3.220 | ||
21 | – Đường Đinh Công Tráng (Đường Số 24 cũ) | 3.742 | ||
22 | – Đường Nguyễn Huệ (Đường Số 25 cũ) | 4.220 | ||
